Leaderboard banner
По данным ЦБ курс
1 TMT
на сегодня составляет
0.220883 GGP
(1 TMT = 0.22 GGP).
Курс
TMT
подорожал
на 3.37% относительно вчера. Максимальный официальный курс
1 TMT
за последний месяц составлял
0.222623 GGP
. Минимальный курс
TMT
за последний месяц составлял
0.212042 GGP
. На графике ниже вы можете посмотреть изменение
TMT
к GGP за последние 30 дней.
Leaderboard banner
Дата | TMT | GGP |
---|---|---|
Пятница, 15/11/2019 | 1 TMT | 0.22 GGP |
Суббота, 16/11/2019 | 1 TMT | 0.22 GGP |
Воскресенье, 17/11/2019 | 1 TMT | 0.22 GGP |
Понедельник, 18/11/2019 | 1 TMT | 0.22 GGP |
Вторник, 19/11/2019 | 1 TMT | 0.22 GGP |
Среда, 20/11/2019 | 1 TMT | 0.22 GGP |
Leaderboard banner
Другие суммы | |
---|---|
TMT | GGP |
2 TMT | 0.44 GGP |
3 TMT | 0.66 GGP |
4 TMT | 0.88 GGP |
5 TMT | 1.11 GGP |
6 TMT | 1.33 GGP |
7 TMT | 1.55 GGP |
8 TMT | 1.77 GGP |
9 TMT | 1.99 GGP |
10 TMT | 2.21 GGP |
11 TMT | 2.43 GGP |
Square banner