Leaderboard banner
По данным ЦБ курс
1 UZS
на сегодня составляет
0.010256 HTG
(1 UZS = 0.01 HTG).
Курс
UZS
подорожал
на 1.46% относительно вчера. Максимальный официальный курс
1 UZS
за последний месяц составлял
0.010256 HTG
. Минимальный курс
UZS
за последний месяц составлял
0.010108 HTG
. На графике ниже вы можете посмотреть изменение
UZS
к HTG за последние 30 дней.
Leaderboard banner
Дата | UZS | HTG |
---|---|---|
Пятница, 15/11/2019 | 1 UZS | 0.01 HTG |
Суббота, 16/11/2019 | 1 UZS | 0.01 HTG |
Воскресенье, 17/11/2019 | 1 UZS | 0.01 HTG |
Понедельник, 18/11/2019 | 1 UZS | 0.01 HTG |
Вторник, 19/11/2019 | 1 UZS | 0.01 HTG |
Среда, 20/11/2019 | 1 UZS | 0.01 HTG |
Leaderboard banner
Другие суммы | |
---|---|
UZS | HTG |
2 UZS | 0.02 HTG |
3 UZS | 0.03 HTG |
4 UZS | 0.04 HTG |
5 UZS | 0.05 HTG |
6 UZS | 0.06 HTG |
7 UZS | 0.07 HTG |
8 UZS | 0.08 HTG |
9 UZS | 0.09 HTG |
10 UZS | 0.1 HTG |
11 UZS | 0.11 HTG |
Square banner